| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2025-00044 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2025-03-14 |
渝城违建罚决字〔2024〕0180号
| 序号 | 15 | |
| 行政相对人名称 | 重庆市第五人民医院 | |
| 行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 12500108450388540 |
| 工商注册号 | ||
| 组织机构代码 | ||
| 税务登记 | ||
| 事业单位证书 | ||
| 社会组织登记 | ||
| 法人 | 法定代表人 | |
| 法定代表人身份证 | ||
| 自然人 | 证件类型 | |
| 证件号码 | ||
| 行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0180号 | |
| 违法行为类型 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项。 | |
| 违法事实 | ||
| 处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | |
| 处罚类别 | 罚款 | |
| 处罚内容 | 对增建569.2平方米的违法建设处建设工程造价5%的罚款,罚款金额为:569.2平方米×1095.44 元/平方米×5%=31176.22 元 | |
| 罚款金额 | 31176.22 | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
| 处罚决定日期 | 2025-3-3 | |
| 处罚有效期 | ||
| 公示截止期 | ||
| 处罚机关 | 星空游戏官方网站入口 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
| 数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
| 备注 | ||
扫一扫在手机打开当前页




